1、放料張力AC變頻全自動控制
2、容易操作和調整的邊折設備
3、快速翻轉的封刀,容易清理的設計
4、袋子整本具有搖擺設計,兩張袋口不相粘
5、具有多項自動警告、自動停機設計
6、整機采用伺服電機控制
型號 | 800 |
上料寬度 | 600mm |
制袋長度 | 300mm |
制袋厚度 | 0.005-0.05mm |
制袋速度 | 250~400pcs/min×2 |
空氣壓力 | 6.5HP |
總功率 | 14kw |
電壓 | 380V50Hz |
機器重量 | 4000kg |
外形尺寸 | 6500×1200×1700mm |
機器主要配件配置單:
配件名稱 | 產地/牌子 |
放料控制系統(tǒng) | 模擬量控制-臺灣士林 |
切刀加熱方式 | 電流加溫 |
出料方式 | 鏈條搖擺撥桿出料 |
放料方式 | 電機膠輪+氣動自動上料 |
伺服電機 | 福澤電機私服電機 |
伺服驅動器 | 福澤電機服控制器 |
電腦控制器(PLC) | 無錫澤??萍茧娔X 1只 |
軸承 | 日本/NSK |
主機伺服 | 福澤電機 |
吹氣電磁閥 | 日本進口 |
固態(tài)調壓器 | 臺灣/陽明 |
繼電器 | 施耐德 |
溫控儀 | 歐姆龍 |
放料電眼 | 日本/松下/2只 |
跟蹤電眼 | 日本/松下/2只 |
無料保護電眼 | 日本/松下/2只 |
堵料電眼 | 日本/松下/4只 |
高速機隨機贈送配件清單:
名稱 | 數量 |
熱針電熱管 | 2條 |
銅刀電熱管 | 1條 |
熱電偶 | 1條 |
高溫布 | 2卷 |
電子膠布 | 1卷 |
工具箱 | 1套 |